Prosseguiram, na sexta-feira, 24/10, as atividades da Semana de Extensão do CEFET/RJ, que enfocou o tema CIÊNCIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 100 anos de sinergia para o nosso desenvolvimento e progresso.
A EXPOTEC Rio, com apresentação de projetos de alunos dos diferentes cursos da Instituição, recebeu a visita de estudantes de outras escolas.
As palestras e minicursos do Ciclo Multidisciplinar e as apresentações do Seminário de Educação Tecnológica (PIBIT) e do Seminário de Iniciação Científica (PIBIC) também contaram com público externo.
FOTOS
Ver Ciência 2009
Nesta Semana de Extensão, a programação foi enriquecida com o projeto Ver Ciência, que desenvolve um trabalho de divulgação de Ciência & Tecnologia desde 1994, com a realização das Mostras Ver Ciência, um festival anual de programas de TV realizados em diferentes países, buscando-se vídeos que utilizem uma linguagem clara e atraente para um público que não necessariamente seja da área científica. No ano de 2009, 15ª temporada nacional do Ver Ciência, a temática central foi “Ciência no Brasil”, que corresponde ao tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Sob a iniciativa da Coordenação de Biologia, os filmes foram exibidos em duas sessões, pela manhã e à tarde, constando da exibição os seguintes documentários:
| Filme | Duração |
|---|---|
| Mód. 9 – Carlos Chagas Mód. 14 – Brasil dos Viajantes |
25 min 25 min |
| Mód. 9 – Centenário da Doença de Chagas | 60 min |
| Mód. 16 – Inmetro Mód. 17 – Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia |
24 min 27 min |
| Mód. 17 – Instituto de Pesquisa Jardim Botânico Mód. 20 – Paleontologia – Chapada do Araripe |
24 min 24 min |
| Mód. 19 – Por dentro da casa solar Mód. 19 – Lixo tecnológico Mód. 19 – O ensino industrial no Brasil |
20 min 20 min 11 min |
| Mód. 3 – Fritz Muller Mód. 21 – Darwin e a árvore da vida |
25 min 24 min |
| Mód. 21 – A árvore da vida | 50 min |
| Mód. 22 – A perigosa idéia e Darwin | 60 min |
| Mód. 23 – O jardim de Darwin | 50 min |
| Mód. 23 – Evolução, a festa da vida | 60 min |
JIFET 2009
Neste ano, o JIFET, jogos entre Instituições de Ensino Tecnológico da Região Sudeste, desenvolveu-se nas modalidades tênis de mesa e vôlei de areia.
Os jogos realizaram-se no Ginásio da Unidade Maracanã e nas praias de Ipanema e Barra da Tijuca.
Acompanhe as tabelas:
TÊNIS DE MESA MASCULINO INDIVIDUAL
| CHAVE A | CHAVE B |
|---|---|
| SP | QUÍMICA |
| OP | CAMPOS |
| RJ | ES |
TÊNIS DE MESA FEMININO INDIVIDUAL
| CHAVE A | CHAVE B |
|---|---|
| SP | QUÍMICA |
| OP | CAMPOS |
| RJ | ES |
TÊNIS DE MESA MASCULINO DUPLA
| CHAVE A | CHAVE B |
|---|---|
| ES | QUÍMICA |
| OP | RJ |
| CAMPOS | SP |
Dia 22/10/2008 – manhã
| Hora | Jogo | Cat. | Chave | Instituição/Alunos | Resultado | Instituição/Alunos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1º | M | A | OP – RODRIGO | 1 | X | 2 | RJ RODRIGO |
| 2º | F | A | OP – TAMARA | 1 | X | 2 | RJ ANA PAULA | |
| 3º | M | B | CAMPOS – WESLEY | 0 | X | 2 | ES DIOGO | |
| 4º | F | B | CAMPOS – GABRIELA | 0 | X | 2 | ES ALESSANDRA | |
| 5º | M | A | SP – DANIEL | 2 | X | 0 | RJ RODRIGO | |
| 6º | F | A | SP – BEATRIZ | 2 | X | 0 | RJ YASMIM | |
| 7º | M | B | QUÍMICA – WALLACE | 2 | X | 2 | ES DIOGO | |
| 8º | F | B | QUÍMICA – MARCELA | 2 | X | 0 | ES ALESSADRA | |
| 9º | M | A | SP – JIMMY | 2 | X | 0 | OP ALEXANDRE | |
| 10º | F | A | SP – FERNANDA | 0 | X | 2 | OP TAMARA | |
Dia 22/10/2008 – tarde
| Hora | Jogo | Cat. | Chave | Instituição/Alunos | Resultado | Instituição/Alunos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 11º | M | B | QUÍMICA – VICENTE | 2 | X | 0 | CAMPOS – VICTOR |
| 12º | F | B | QUÍMICA – MARCELA | 2 | X | 0 | CAMPOS – GABRIELA | |
| 13º | M | A | OP (D) EDUARDO/ALEXAN DRE | 0 | X | 2 | CAM (D) FELIPE/WESLEY | |
| 14º | F | – | ES (D) ALESSANDRA/KARINE | 0 | X | 2 | QUI (D) MARCELA/RENATO | |
| 15º | F | – | RJ (D) MARIA/ALISSA | 0 | X | 2 | SP (D) BEATRIZ/FERNANDA | |
| 16º | M | B | RJ (D) VICTOR/MARCOS | 0 | X | 2 | SP (D) DANIEL/JIMMY | |
| 17º | F | – | OP (D) LUMA/TAMARA | 1 | X | 2 | ES (D) ALESSANDRA/KARINE | |
| 18º | M | A | ES (D) DIOGO/ARTHUR | 1 | X | 2 | OP (D) EDUARDO/ALEXANDRE | |
| 19º | F | – | QUI (D) MARCELA/RENATA | 2 | X | 0 | RJ (D) MARIA/ALISSA | |
| 20º | F | – | OP (D) LUMA/TAMARA | 0 | X | 2 | SP (D) BEATRIZ/FERNANDA | |
| 21º | M | B | QUI (D) VICENTE/CRISTIANO | 2 | X | 1 | SP (D) DANIEL/JIMMY | |
| 22º | F | – | QUI (D) MARCELA/RENATA | 2 | X | 0 | SP (D) BEATRIZ/FERNANDA | |
| 23º | M | DANIEL – SP | 1 | X | 2 | WALLACE – QUÍM | ||
| 24º | F | BEATRIZ – SP | 2 | X | 0 | MARCELA – QUÍM | ||
| 25º | M | DOUGLAS – RJ | 2 | X | 0 | ARTHUR – ES | ||
| 26º | F | ANA PAULA – RJ | 0 | X | 2 | RENATA – QUÍ | ||
Dia 23/10/2008 – tarde
| Hora | Jogo | Cat. | Chave | Instituição/Alunos | Resultado | Instituição/Alunos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 27º | M | A | ES (D) DIOGO/ARTHUR | 1 | X | 2 | CAM (D) FELIPE/WESLEY |
| 28º | M | B | QUI (D) VICENTE/CRISTIANO | 2 | X | 0 | RJ (D) VICTOR/MARCOS | |
| 29º | F | – | OP (D) LUMA/ TAMARA | 2 | X | 0 | QUI (D) MARCELA/RENATA | |
| 30º | F | – | ES (D) ALESSANDRA/KARINE | 2 | X | 0 | RJ (D) MARIA/ALISSA | |
| 31º | M | 1º CH AVE A (DUPLA) | 2 | X | 0 | 2º CHAVE B (DUPLA) | ||
| 32º | M | 2º CHAVE A (DUPLA) | 2 | X | 0 | 1º CHAVE B (DUPLA) | ||
| 33º | F | – | OP (D) LUMA/TAMARA | 2 | X | 0 | RJ (D) MARIA/ALISSA | |
| 34º | F | – | ES (D) ALESSANDRA/KARINE | 1 | X | 2 | SP (D) BEATRIZ/FERNANDA | |
| 35º | M | DANIEL – SP | 2 | X | 0 | ARTHUR – ES | ||
| 36º | F | MARCELA – QUÍM | 2 | X | 0 | ANA PAULA – RJ | ||
| 37º | M | PERD 31º JOGO | 1 | X | 2 | PERD 32º JOGO | ||
| 38º | M | WALLACE – QUÍM | 0 | X | 2 | DOUGLAS – RJ | ||
| 39º | F | BEATRIZ – SP | 2 | X | 0 | RENATA – QUÍM | ||
| 40º | M | VENC 31º JOGO | 1 | X | 2 | VENC 32º JOGO | ||
COLOCAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
| COL | INDIVIDUAL/MASC. | INDIVIDUAL/FEM. | DUPLA/MASC. | DUPLA/FEM. |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DOUGLAS – RJ | BEATRIZ – SP | SP | SP |
| 2º | WALLACE – QUÍM | RENATA – QUÍM | QUÍMICA | QUÍMICA |
| 3º | DANIEL – SP | MARCELA – QUÍM | CAMPOS | ES |
| 4º | ARTHUR – ES | ANA – RJ | OURO PRETO | OP |
| 5º | - | - | ES | RJ |
| 6º | - | - | RJ | - |
| 7º | - | - | - | - |
Vôlei de areia/2009
| CHAVE A | CHAVE B |
|---|---|
| CAMPOS | ES |
| RJ | QUÍMICA |
| SP | OP |
Dia 23/10/2009 – manhã
| Hora | Jogo | Cat. | Chave | Instituição/Alunos | Resultado | Instituição/Alunos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1º | M | A | CAMPOS | 0 | X | W | RJ – LEO/GABRIEL |
| 2º | F | – | CAMPOS – ANA/LEILA | 0 | X | 2 | RJ – ERICA/OHANA | |
| 3º | M | B | ES – LEANDRO/TIAGO | 2 | X | 0 | QUI – GABRIEL/ARISTO | |
| 4º | F | – | ES – SABATA/LORENA | 2 | X | 0 | QUI – PRISCILA/FERNA | |
| 5º | M | A | RJ – LEO/GABRIEL | 0 | X | W | SP – VITOR/SANNY | |
| 6º | M | B | ES – LEANDRO/TIAGO | 2 | X | 0 | OP – JONATAN/GABRIE | |
| 7º | F | – | CAMPOS | 2 | X | 0 | QUÍMICA | |
| 8º | M | A | CAM – ADRIANO/CAIO | 0 | X | 2 | SP – VITOR/SANNY | |
| 9º | F | – | RJ | 2 | X | 0 | ES | |
| 10º | M | B | QUI – GABREL/ARISTOTE | 0 | X | 2 | OP – JONATAN/GABRIE | |
Dia 24/10/2009 – manhã
| Hora | Jogo | Cat. | Chave | Instituição/Alunos | Resultado | Instituição/Alunos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11º | M | OP | 1 | X | 2 | SP | |
| 12º | M | ES | 2 | X | 0 | CAMPOS | ||
| 13º | F | CAMPOS | 0 | X | 2 | ES | ||
| 14º | F | RJ | W | X | 0 | QUÍMICA | ||
| 15º | M | OP | 0 | X | 2 | CAMPOS | ||
| 16º | M | SP | 0 | X | 2 | ES | ||
COLOCAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
| COL. | MASCULINO | FEMININO |
|---|---|---|
| 1º | ES | RJ |
| 2º | SP | ES |
| 3º | CAMPOS | CAMPOS |
| 4º | OP | QUÍMICA |
| 5º | QUÍMICA | OP |
| 6º | RJ | SP |
Tags: Aconteceu no CEFET/RJ





